【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-Z新能源销量为7036辆,在长安汽车销量中占比11.80%,在suv销量中排名第37位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-Z新能源销量环比增长42.37%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年8月达到最高,销量为7036辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.76% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.53% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.54% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.54% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.45% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月上升17个名次。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 长安汽车 | 11.80% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 长安汽车 | 24.85% |
银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 22.93% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: